Ä«°íÇöóÀÚ



ÇöÀçÀ§Ä¡ : Ä¿¹Â´ÏƼ / °øÁö»çÇ×
TOTAL ARTICLE : 20, TOTAL PAGE : 1 / 1
20   2016³â 3¿ù Àεµ³×½Ã¾Æ(¿¹¼ö´Ô µ¹¾Æ°¡½Å ³¯) ÈÞ¹« °ü·Ã °øÁö»çÇ×ÀÔ´Ï´Ù. 8208 2190
19    2016³â 6¿ù 6ÀÏ Àεµ³×½Ã¾Æ,º£Æ®³² ÈÞ¹«ÀÏ °ü·Ã °øÁö»çÇ×ÀÔ´Ï´Ù. 16786 2812
18   2016³â 4¿ù29ÀÏ~5¿ù5ÀÏ º£Æ®³²ÈÞ¹«ÀÏ °ü·Ã °øÁö»çÇ×ÀÔ´Ï´Ù 13847 2831
17   2016³â 4¿ù 23ÀÏ °ü¼¼Ã» 4¼¼´ë ±¹Á¾¸Á ¿ÀÇÂ½Ä °ü·Ã °øÁö»çÇ×ÀÔ´Ï´Ù. 13868 2853
16   2016³â 5¿ù 5ÀÏ~6ÀÏ Àεµ³×½Ã¾Æ ÈÞ¹«ÀÏ °ü·Ã °øÁö»çÇ×ÀÔ´Ï´Ù. 14737 2894
15   2016³â 4¿ù 13ÀÏ Çѱ¹(±¹È¸ÀÇ¿ø¼±°Å) °ü·Ã °øÁö»çÇ×ÀÔ´Ï´Ù. 14099 2958
14   2013.12.25 Å©¸®½º¸¶½º ÈÞÀÏ °ü·Ã ¹ß¼Û ¾È³» ÀÔ´Ï´Ù. 10893 3384
13   2013³â 8¿ù Àεµ³×½Ã¾Æ ¸£¹Ù¶õ ÈÞ¹« °ü·Ã °øÁö»çÇ×ÀÔ´Ï´Ù. 13068 3450
12   2013³â 10¿ù ÀÚÄ«¸£Å¸ Äí¸®¾î ¹ß¼Û ÈÞ¹«ÀÏ °ü·Ã °øÁö»çÇ×ÀÔ´Ï´Ù. 12524 3533
11   2008³â1¿ù27ÀÏ BUS-JKT VESSEL(STAS0801W) DELAY 15094 4955
10   Ä«°íÇöóÀÚÁ÷¿ø¿¬¶ôó ¾÷µ¥ÀÌÆ® 15758 5002
9   Á÷ÀåÀÎÀÇ ¿¹Àý(3) 20086 5121
8   Á÷ÀåÀÎÀÇ ¿¹Àý(1) 41638 5159
7   BUS to JKT MAY.2008 SCHEDULE 36541 5323
6   Á÷ÀåÀÎÀÇ ¿¹Àý(2) 23797 5337
5   Á÷ÀåÀÎÀÇ ¿¹Àý(4) 20276 5398
4   È­¹°¿¬´ëÆÄ¾÷ °ü·Ã ÇùÁ¶Àü 19234 5414
3   3±¹°£ °Å·¡¿¡ À־ÀÇ °Å·¡¿øÄ¢ 16726 5416
2   Çѱ¹ ¹ß Ç×°øÀ¯ ÇÒÁõ·á INFO 19997 5453
1   µ¿³²¾Æ Ç×·Î(IADA) 7¿ù Fuel Adjustment Factor (FAF) Àû¿ë ¾È³» 20796 5456
1
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by GGAMBO