Ä«°íÇöóÀÚ



ÇöÀçÀ§Ä¡ : Ä¿¹Â´ÏƼ / °øÁö»çÇ×
TOTAL ARTICLE : 20, TOTAL PAGE : 1 / 1
20   Çѱ¹ ¹ß Ç×°øÀ¯ ÇÒÁõ·á INFO 21284 6021
19   µ¿³²¾Æ Ç×·Î(IADA) 7¿ù Fuel Adjustment Factor (FAF) Àû¿ë ¾È³» 22102 6013
18   È­¹°¿¬´ëÆľ÷ °ü·Ã ÇùÁ¶Àü 20508 5989
17   3±¹°£ °Å·¡¿¡ À־ÀÇ °Å·¡¿øÄ¢ 18001 5978
16   Á÷ÀåÀÎÀÇ ¿¹Àý(4) 21593 5967
15   Á÷ÀåÀÎÀÇ ¿¹Àý(2) 25138 5907
14   BUS to JKT MAY.2008 SCHEDULE 38262 5869
13   Á÷ÀåÀÎÀÇ ¿¹Àý(1) 42953 5719
12   Á÷ÀåÀÎÀÇ ¿¹Àý(3) 21359 5691
11   Ä«°íÇöóÀÚÁ÷¿ø¿¬¶ôó ¾÷µ¥ÀÌÆ® 16950 5571
10   2008³â1¿ù27ÀÏ BUS-JKT VESSEL(STAS0801W) DELAY 16334 5536
9   2013³â 10¿ù ÀÚÄ«¸£Å¸ Äí¸®¾î ¹ß¼Û ÈÞ¹«ÀÏ °ü·Ã °øÁö»çÇ×ÀÔ´Ï´Ù. 13815 4087
8   2013³â 8¿ù Àεµ³×½Ã¾Æ ¸£¹Ù¶õ ÈÞ¹« °ü·Ã °øÁö»çÇ×ÀÔ´Ï´Ù. 14374 4028
7   2013.12.25 Å©¸®½º¸¶½º ÈÞÀÏ °ü·Ã ¹ß¼Û ¾È³» ÀÔ´Ï´Ù. 12145 3955
6   2016³â 4¿ù 13ÀÏ Çѱ¹(±¹È¸ÀÇ¿ø¼±°Å) °ü·Ã °øÁö»çÇ×ÀÔ´Ï´Ù. 16090 3586
5   2016³â 5¿ù 5ÀÏ~6ÀÏ Àεµ³×½Ã¾Æ ÈÞ¹«ÀÏ °ü·Ã °øÁö»çÇ×ÀÔ´Ï´Ù. 16819 3513
4   2016³â 4¿ù 23ÀÏ °ü¼¼Ã» 4¼¼´ë ±¹Á¾¸Á ¿ÀÇÂ½Ä °ü·Ã °øÁö»çÇ×ÀÔ´Ï´Ù. 15832 3484
3   2016³â 4¿ù29ÀÏ~5¿ù5ÀÏ º£Æ®³²ÈÞ¹«ÀÏ °ü·Ã °øÁö»çÇ×ÀÔ´Ï´Ù 16281 3445
2    2016³â 6¿ù 6ÀÏ Àεµ³×½Ã¾Æ,º£Æ®³² ÈÞ¹«ÀÏ °ü·Ã °øÁö»çÇ×ÀÔ´Ï´Ù. 18989 3439
1   2016³â 3¿ù Àεµ³×½Ã¾Æ(¿¹¼ö´Ô µ¹¾Æ°¡½Å ³¯) ÈÞ¹« °ü·Ã °øÁö»çÇ×ÀÔ´Ï´Ù. 9510 2789
1
Copyright 1999-2025 Zeroboard / skin by GGAMBO